S C Electric, Inc |
||
Not-an-AUTHORIZED Distributor |
ALLEN BRADLEY 1400-59500 PREFIX |
* SUBJECT TO CHANGE |
![]() |
||
1-866-333-4004 |
| ITEM | DESCRIPTION | S C LIST |
|---|---|---|
| 1400CC | RS232/RS485 COMM CONVERT | 1087.5* |
| 1400NVP | MODULE POWER MONITOR | 217.5* |
| 1400PB11B | MODULE POWER MONITOR | 5800* |
| 1400PB12A | MODULE POWER MONITOR | 5800* |
| 1400PB13B | MODULE POWER MONITOR | 5800* |
| 1400PB52B | MODULE POWER MONITOR | 5800* |
| 1400PD12A | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD12B | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD51A | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD51AD | POWR MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD51B | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD52A | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD52B | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD53A | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400PD53B | POWER MONITOR DISPLAY | 5800* |
| 1400SP | POWER MONITOR SOFTWARE | 1196.25* |
| 1401-N1 | BREATHER | 63.8* |
| 1401-N10 | 120V SURGE SUPP KIT | 42.05* |
| 1401-N170 | KIT ADAPTER | 26.97* |
| 1401-N2 | DRAIN | 63.8* |
| 1401-N3 | BREATHER-DRAIN | 63.8* |
| 1401-N4 | MTG PLATE ADAPTER | 31.9* |
| 1401-N41 | 30A 250V FUSE CLIP KIT | 11.6* |
| 1401-N42 | 30A 600V FUSE CLIP KIT | 31.9* |
| 1401-N43 | 60A 600V FUSE CLIP KIT | 53.65* |
| 1401-N44 | 100A600V FUSE CLIP KIT | 113.1* |
| 1401-N45 | 200A600V FUSE CLIP KIT | 205.9* |
| 1401-N46 | 400A600V FUSE CLIP KIT | 350.9* |
| 1401-N6 | UNILOCK ENCL | 1400.7* |
| 1401-NX1 | SURGE SUPPRESSOR | 42.05* |
| 1401N50 | FUSE CLIP KIT | 11.6* |
| 1401N51 | FUSE CLIP KIT | 31.9* |
| 1401N52 | FUSE CLIP KIT | 53.65* |
| 1401N53 | FUSE CLIP KIT | 113.1* |
| 1401N54 | FUSE CLIP KIT | 205.9* |
| 1401N55 | FUSE CLIP KIT | 350.9* |
| 1401N60 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N61 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N62 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N63 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N64 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N65 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N66 | CIRCUIT BREAKER KIT | 1100.55* |
| 1401N68 | CIRCUIT BREAKER KIT | 3733.75* |
| 1401N69 | CIRCUIT BREAKER KIT | 3733.75* |
| 1402LS51 | SYNCHRONIZATION MODULE | 7975* |
| 1402LS51X | RECOND LN SYNCH MOD | 7975* |
| 1403-MM01AX | MODULE MASTER | 2134.4* |
| 1403-MM01BX | MODULE MASTER | 2134.4* |
| 1403-MM05AX | MODULE MASTER | 2134.4* |
| 1403-MM05BX | MODULE MASTER | 2134.4* |
| 1403-NDNET | 1403-NDNET | 688.75* |
| 1403CF000 | 2X25CM MONITOR LINK | 123.25* |
| 1403CF001 | 2X1M MONITOR F LINK | 130.5* |
| 1403CF003 | 2X3M MONITOR F LINK | 137.75* |
| 1403CF005 | 2X5M MONITOR F LINK | 145* |
| 1403CF010 | 10M MONITOR F LINK | 101.5* |
| 1403CF020 | 20M MONITOR F LINK | 130.5* |
| 1403CF050 | 50M MONITOR F LINK | 268.25* |
| 1403CF100 | 100M MONITOR LINK | 485.75* |
| 1403CF250 | 250M MONITOR LINK | 964.25* |
| 1403CF500 | 500M MONITOR F LINK | 2175* |
| 1403DMA | MONITOR DISPLAY | 725* |
| 1403DMB | MONITOR DISPLAY | 725* |
| 1403LM01A | MONITOR MASTER MODULE | 2465* |
| 1403LM01ACAL | 1403LM01ACAL | 427.75* |
| 1403LM01ADIG | 1403LM01ADIG | 572.75* |
| 1403LM01B | MONITOR MASTER MODULE | 2465* |
| 1403LM01BCAL | 1403LM01BCAL | 427.75* |
| 1403LM01BDIG | 1403LM01BDIG | 572.75* |
| 1403LM05A | MONITOR MASTER MODULE | 2465* |
| 1403LM05ACAL | 1403LM05ACAL | 427.75* |
| 1403LM05ADIG | 1403LM05ADIG | 572.75* |
| 1403LM05B | MONITOR MASTER MODULE | 2465* |
| 1403LM05BCAL | 1403LM05BCAL | 427.75* |
| 1403LM05BDIG | 1403LM05BDIG | 572.75* |
| 1403MM01A | MONITOR MASTER MODULE | 3153.75* |
| 1403MM01ACAL | 1403MM01ACAL | 427.75* |
| 1403MM01ADIG | 1403MM01ADIG | 572.75* |
| 1403MM01B | MONITOR MASTER MODULE | 3153.75* |
| 1403MM01BCAL | 1403MM01BCAL | 427.75* |
| 1403MM01BDIG | 1403MM01BDIG | 572.75* |
| 1403MM05A | MONITOR MASTER MODULE | 3153.75* |
| 1403MM05ACAL | 1403MM05ACAL | 427.75* |
| 1403MM05ADIG | 1403MM05ADIG | 572.75* |
| 1403MM05B | MONITOR MASTER MODULE | 3153.75* |
| 1403MM05BCAL | 1403MM05BCAL | 427.75* |
| 1403MM05BDIG | 1403MM05BDIG | 572.75* |
| 1403N10 | POWER MONITOR CONN | 94.25* |
| 1403N11 | MONITOR SPLICE BUSHING | 104.4* |
| 1403N12 | MONITOR PULLING BULLET | 40.6* |
| 1403NDNETX | 1403NDNETX | 688.75* |
| 1403NENET | ETHERNET COMM MODULE | 1442.75* |
| 1403NENETX | 1403NENETX | 1442.75* |
| 1403NSC | MONITOR COMM MODULE | 725* |
| 1404DM | DISPLAY MODULE | 362.5* |
| 1404M405A000 | MASTER MODULE | 1232.5* |
| 1404M405A232 | MASTER MODULE | 1522.5* |
| 1404M405ADNT | MASTER MODULE | 1740* |
| 1404M405AENT | MASTER MODULE | 2247.5* |
| 1404M405ARIO | MASTER MODULE | 1812.5* |
| 1404M405B000 | MASTER MODULE | 1305* |
| 1404M405B232 | MASTER MODULE | 1595* |
| 1404M405BDNT | MASTER MODULE | 1812.5* |
| 1404M405BENT | MASTER MODULE | 2320* |
| 1404M405BRIO | MASTER MODULE | 1885* |
| 1404M505A000 | PWRMON MSTR MOD | 1450* |
| 1404M505A232 | PWRMON MSTR MOD | 1740* |
| 1404M505ADNT | PWRMON MSTR MOD | 1957.5* |
| 1404M505AENT | PWRMON MSTR MOD | 2465* |
| 1404M505ARIO | PWRMON MSTR MOD | 2030* |
| 1404M505B000 | PWRMON MSTR MOD | 1522.5* |
| 1404M505B232 | PWRMON MSTR MOD | 1812.5* |
| 1404M505BDNT | PWRMON MSTR MOD | 2030* |
| 1404M505BENT | PWRMON MSTR MOD | 2537.5* |
| 1404M505BRIO | PWRMON MSTR MOD | 2102.5* |
| 1404M605A000 | MASTER MODULE | 3625* |
| 1404M605A232 | MASTER MODULE | 3842.5* |
| 1404M605ADNT | MASTER MODULE | 3987.5* |
| 1404M605AENT | MASTER MODULE | 4712.5* |
| 1404M605ARIO | MASTER MODULE | 4132.5* |
| 1404M605B000 | MASTER MODULE | 3697.5* |
| 1404M605B232 | MASTER MODULE | 3915* |
| 1404M605BDNT | MASTER MODULE | 4060* |
| 1404M605BENT | MASTER MODULE | 4785* |
| 1404M605BRIO | MASTER MODULE | 4205* |
| 1404S401A000 | PWRMON SPCL MOD | 1595* |
| 1404S405A000 | PWRMON SPCL MOD | 1450* |
| 1407CGCM | COM GEN CNTRL MODULE | 10875* |
| 1409-BOAD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-BOBD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-BOCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-COAD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-COBD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-COCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-DOAD | ARCING GRD FAULT RLY | 1233.95* |
| 1409-DOBD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-DOCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-EOAD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-EOBD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-EOCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-FOAD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-FOBD | ARCING GRD FAULT RLY | 1233.95* |
| 1409-FOCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-GOAD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-GOBD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-GOCD | RELAY GROUND FAULT | 1233.95* |
| 1409-MV | GROUND FAULT RELAY | 1233.95* |
| 1409-N1 | GROUND FAULT SENSOR | 284.2* |
| 1409-N2 | GROUND FAULT SENSOR | 371.2* |
| 1409-N3 | GROUND FAULT SENSOR | 458.2* |
| 1409-N4 | GROUND FAULT SENSOR | 545.2* |
| 1409-NX1 | RELAY GROUND FAULT | 1412.3* |
| 1410-EOA47 | MOTOR WINDING HEATER | 1107.8* |
| 1410-EOB50 | MOTOR WINDING HEATER | 1107.8* |
| 1410-EOC50 | HEATER MOTOR WINDING | 1248.45* |
| 1410-EOI50 | HEATER MOTOR WINDING | 1107.8* |
| 1410-EON49 | HEATER MOTOR WINDING | 1107.8* |
| 1410-FOA50 | HEATER MOTOR WINDING | 1345.6* |
| 1410-FOB54 | MOTOR WINDING HEATER | 1345.6* |
| 1410-FOC54 | HEATER MOTOR WINDING | 1522.5* |
| 1410-FOI54 | HEATER MOTOR WINDING | 1345.6* |
| 1410-FON53 | HEATER MOTOR WINDING | 1345.6* |
| 1410-GOA54 | HEATER MOTOR WINDING | 2040.15* |
| 1410-GOB59 | MOTOR WINDING HEATER | 2040.15* |
| 1410-GOC59 | HEATER MOTOR WINDING | 2202.55* |
| 1410-GOI59 | HEATER MOTOR WINDING | 2040.15* |
| 1410-GON58 | HEATER MOTOR WINDING | 2040.15* |
| 1410-HOA57 | HEATER MOTOR WINDING | 2315.65* |
| 1410-HOB62 | HEATER MOTOR WINDING | 2315.65* |
| 1410-HOC62 | HEATER MOTOR WINDING | 2482.4* |
| 1410-HOI62 | HEATER MOTOR WINDING | 2315.65* |
| 1410-HON61 | HEATER MOTOR WINDING | 2315.65* |
| 1410-NX100 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX101 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX102 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX103 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX104 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX105 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX106 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX107 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX108 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX109 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX110 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX111 | HEATER MOTOR WINDING | 1232.5* |
| 1410-NX124 | HEATER MOTOR WINDING | 1070.1* |
| 1410-NX126 | HEATER MOTOR WINDING | 1274.55* |
| 1410-NX24 | HEATER MOTOR WINDING | 1107.8* |
| 1450-PA | MOUNTING PLATE | 113.1* |
| 1450-PB | MOUNTING PLATE | 171.1* |
| 1450-PJ | MOUNTING PLATE | 81.2* |
| 1450-PK | PLATE MOUNTING | 58* |
| 1450-PL | PLATE MOUNTING | 58* |
| 1450-PM | PLATE MOUNTING | 58* |
| 1450-PN | PLATE MOUNTING | 58* |
| 1450-SA1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 1334* |
| 1450-SB1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 2931.9* |
| 1450-SC1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 6461.2* |
| 1450-SD1 | ENCLOSURE | 8926.2* |
| 1450-SJ1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 507.5* |
| 1450-SK1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 160.95* |
| 1450-SL1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 304.5* |
| 1450-SM1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 378.45* |
| 1450-SN1 | NEMA-4X ENCLOSURE | 445.15* |
| 1481-N48 | KIT SELECTOR SWITCH | 162.4* |
| 1481-N50A | FLANGE MTG PB KIT NM1 | 87* |
| 1481-N50B | FLANGE MTG PB KIT NM1 | 87* |
| 1481-N51A | SEL SW KIT NEMA1 | 87* |
| 1481-N51B | SEL SW KIT NEMA1 | 87* |
| 1481-N52A120 | 120V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52A240 | 240V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52A480 | 480V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52A600 | 600V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52B120 | 120V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52B240 | 240V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N52B480 | 480V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N53 | PUSH BUTTON KIT NEMA7 | 162.4* |
| 1481-N54 | SEL SW KIT NEMA7-9 | 162.4* |
| 1481-N55 | SEL SW KIT NEMA7-9 | 162.4* |
| 1481-N56A120G | 120V PILOT LT KIT | 162.4* |
| 1481-N56A120R | PILOT LT KIT NMA7 | 162.4* |
| 1481-N57A | SEL SW KIT NEMA1 | 87* |
| 1481-N57B | SEL-SW KIT NEMA1&12 | 87* |
| 1481-N58 | PUSH BUTTON KIT NMA7 | 214.6* |
| 1481-N59 | KIT SELECTOR SWITCH | 214.6* |
| 1481-N60 | SEL SW KIT NEMA7-9 | 214.6* |
| 1481-N61 | KIT PILOT LIGHT ADAPTE | 31.9* |
| 1481-NX1 | 240V TRANSFORMER | 81.2* |
| 1481-NX2 | 480V TRANSFORMER | 81.2* |
| 1485A-C4M5 | DEVICENET MALE RCPT | 23.2* |
| 1485A-C5E4 | IDC DUST CAP | 8.7* |
| 1485A-T1E4 | IDC TERM NEMA6P | 40.6* |
| 1485A-T1H4 | IDC TERM NEMA1 | 36.25* |
| 1485ACAD | KWIKLINK CONDUIT ADPT | 23.2* |
| 1485ACAP | KWIKLINK END CAP | 7.25* |
| 1485AM12 | M12 THREADED PLUG | 10.15* |
| 1485AST1D5 | DEVNET TERMINATOR | 36.25* |
| 1485AST1R5 | DEVNET TERMINATOR | 36.25* |
| 1485AT1D5 | DEVNET TERMINATOR | 27.55* |
| 1485AT1R5 | DEVNET TERMINATOR | 27.55* |
| 1485C-P1-C50 | DEV NET THIN CBL | 362.5* |
| 1485C-P11FN5-M5 | TRUNK CBL ASSY | 76.85* |
| 1485C-P12N5-M5 | DEVICE CORDSE | 110.2* |
| 1485C-P15N5-M5 | DEVICE CORDSE | 123.25* |
| 1485C-P18N5-M5 | DEVICE CORDSE | 136.3* |
| 1485C-P1A500 | DEVICE CABLE | 3045* |
| 1485C-P21N5-M5 | DEVICE CORDSE | 149.35* |
| 1485C-P4N5-M5 | DEVICE CORDSET | 78.3* |
| 1485CFP10M5C | DEVICENET CORDSET | 145* |
| 1485CFP10N5C | DEVICENET CORDSET | 145* |
| 1485CFP10N5M5 | DEVICENET CORDSET | 153.7* |
| 1485CFP12M5C | DEVICENET CORDSET | 162.4* |
| 1485CFP12N5C | DEVICENET CORDSET | 162.4* |
| 1485CFP12N5M5 | DEVICENET CORDSET | 171.1* |
| 1485CFP15M5C | DEVICENET CORDSET | 191.4* |
| 1485CFP15N5C | DEVICENET CORDSET | 191.4* |
| 1485CFP15N5M5 | DEVICENET CORDSET | 195.75* |
| 1485CFP18M5C | DEVICENET CORDSET | 218.95* |
| 1485CFP18N5C | DEVICENET CORDSET | 218.95* |
| 1485CFP18N5M5 | DEVICENET CORDSET | 223.3* |
| 1485CFP1M5C | DEVICENET CORDSET | 78.3* |
| 1485CFP1N5C | DEVICENET CORDSET | 78.3* |
| 1485CFP1N5M5 | DEVICENET CORDSET | 82.65* |
| 1485CFP24M5C | DEVICENET CORDSET | 269.7* |
| 1485CFP24N5C | DEVICENET CORDSET | 269.7* |
| 1485CFP24N5M5 | DEVICENET CORDSET | 274.05* |
| 1485CFP2M5C | DEVICENET CORDSET | 84.1* |
| 1485CFP2N5C | DEVICENET CORDSET | 84.1* |
| 1485CFP2N5M5 | DEVICENET CORDSET | 85.55* |
| 1485CFP30M5C | DEVICENET CORDSET | 323.35* |
| 1485CFP30N5C | DEVICENET CORDSET | 323.35* |
| 1485CFP30N5M5 | DEVICENET CORDSET | 330.6* |
| 1485CFP3M5C | DEVICENET CORDSET | 89.9* |
| 1485CFP3N5C | DEVICENET CORDSET | 89.9* |
| 1485CFP3N5M5 | DEVICENET CORDSET | 92.8* |
| 1485CFP4M5C | DEVICENET CORDSET | 95.7* |
| 1485CFP4N5C | DEVICENET CORDSET | 95.7* |
| 1485CFP4N5M5 | DEVICENET CORDSET | 101.5* |
| 1485CFP5M5C | DEVICENET CORDSET | 101.5* |
| 1485CFP5N5C | DEVICENET CORDSET | 101.5* |
| 1485CFP5N5M5 | DEVICENET CORDSET | 110.2* |
| 1485CFP6M5C | DEVICENET CORDSET | 110.2* |
| 1485CFP6N5C | DEVICENET CORDSET | 110.2* |
| 1485CFP6N5M5 | DEVICENET CORDSET | 118.9* |
| 1485CFP7M5C | DEVICENET CORDSET | 118.9* |
| 1485CFP7N5C | DEVICENET CORDSET | 118.9* |
| 1485CFP7N5M5 | DEVICENET CORDSET | 127.6* |
| 1485CFP8M5C | DEVICENET CORDSET | 127.6* |
| 1485CFP8N5C | DEVICENET CORDSET | 127.6* |
| 1485CFP8N5M5 | DEVICENET CORDSET | 136.3* |
| 1485CFP9M5C | DEVICENET CORDSET | 136.3* |
| 1485CFP9N5C | DEVICENET CORDSET | 136.3* |
| 1485CFP9N5M5 | DEVICENET CORDSET | 145* |
| 1485CP10M5C | DEVICENET CORDSET | 105.85* |
| 1485CP10N5C | DEVICENET CORDSET | 105.85* |
| 1485CP12M5C | DEVICENET CORDSET | 114.55* |
| 1485CP12N5C | DEVICENET CORDSET | 114.55* |
| 1485CP14N5M5 | DEVNET PATCHCORD | 114.55* |
| 1485CP15N5C | DEVICENET CORDSET | 127.6* |
| 1485CP18M5C | DEVICENET CORDSET | 140.65* |
| 1485CP18N5C | DEVICENET CORDSET | 140.65* |
| 1485CP1E200 | 200M CABLE SPOOL | 1355.75* |
| 1485CP1E75 | 75M CABLE SPOOL | 507.5* |
| 1485CP1M5C | DEVICENET CORDSET | 66.7* |
| 1485CP1N5C | DEVICENET CORDSET | 66.7* |
| 1485CP20N5C | DEVICENET CORDSET | 149.35* |
| 1485CP24M5C | DEVICENET CORDSET | 166.75* |
| 1485CP24N5C | DEVICENET CORDSET | 166.75* |
| 1485CP24N5M5 | DEVNET PATCHCORD | 162.4* |
| 1485CP25N5C | DEVICENET CORDSET | 171.1* |
| 1485CP28N5M5 | DEVNET PATCHCORD | 179.8* |
| 1485CP2M5C | DEVICENET CORDSET | 71.05* |
| 1485CP2N5C | DEVICENET CORDSET | 71.05* |
| 1485CP30M5C | DEVICENET CORDSET | 192.85* |
| 1485CP30N5C | DEVICENET CORDSET | 192.85* |
| 1485CP30N5M5 | DEVNET PATCHCORD | 188.5* |
| 1485CP3M5C | DEVICENET CORDSET | 75.4* |
| 1485CP3N5C | DEVICENET CORDSET | 76.85* |
| 1485CP40N5C | DEVICENET CORDSET | 236.35* |
| 1485CP4M5C | DEVICENET CORDSET | 79.75* |
| 1485CP4N5C | DEVICENET CORDSET | 79.75* |
| 1485CP50N5C | DEVICENET CORDSET | 279.85* |
| 1485CP5M5C | DEVICENET CORDSET | 84.1* |
| 1485CP5N5C | DEVICENET CORDSET | 84.1* |
| 1485CP60N5M5 | DEVICENET CORDSET | 319* |
| 1485CP6M5C | DEVICENET CORDSET | 88.45* |
| 1485CP6N5C | DEVICENET CORDSET | 88.45* |
| 1485CP6X5N5M5 | DEVNET PATCHCORD | 88.45* |
| 1485CP8M5C | DEVICENET CORDSET | 97.15* |
| 1485CP8N5C | DEVICENET CORDSET | 97.15* |
| 1485CSP10M5C | THICK CORDSET | 118.9* |
| 1485CSP10N5C | THICK CORDSET | 118.9* |
| 1485CSP12M5C | THICK CORDSET | 127.6* |
| 1485CSP12N5C | THICK CORDSET | 121.8* |
| 1485CSP12N5M5 | DNET PATCHCORD | 139.2* |
| 1485CSP18M5C | THICK CORDSET | 153.7* |
| 1485CSP18N5C | THICK CORDSET | 153.7* |
| 1485CSP18N5M5 | THICK PACTHCORD | 153.7* |
| 1485CSP1M5C | THICK CORDSET | 79.75* |
| 1485CSP1N5C | THICK CORDSET | 79.75* |
| 1485CSP24M5C | THICK CORDSET | 179.8* |
| 1485CSP24N5C | THICK CORDSET | 179.8* |
| 1485CSP24N5M5 | THICK PACTHCORD | 179.8* |
| 1485CSP2M5C | THICK CORDSET | 84.1* |
| 1485CSP2N5C | THICK CORDSET | 84.1* |
| 1485CSP30M5C | THICK CORDSET | 205.9* |
| 1485CSP30N5C | THICK CORDSET | 205.9* |
| 1485CSP30N5M5 | THICK PACTHCORD | 205.9* |
| 1485CSP3M5C | THICK CORDSET | 88.45* |
| 1485CSP3N5C | THICK CORDSET | 89.9* |
| 1485CSP4M5C | THICK CORDSET | 92.8* |
| 1485CSP4N5C | THICK CORDSET | 92.8* |
| 1485CSP4N5M5 | THICK CORDSET | 97.15* |
| 1485CSP5M5C | THICK CORDSET | 97.15* |
| 1485CSP5N5C | THICK CORDSET | 97.15* |
| 1485CSP6M5C | THICK CORDSET | 101.5* |
| 1485CSP6N5C | THICK CORDSET | 101.5* |
| 1485CSP8M5C | THICK CORDSET | 110.2* |
| 1485CSP8N5C | THICK CORDSET | 110.2* |
| 1485D-A1FM5-C5 | DEVICELINK I/O | 174* |
| 1485D-NX01 | LIMIT SWITCH DEV NET | 362.5* |
| 1485DEMO1 | KWIKLINK DEMO KIT | 58* |
| 1485DNX02 | DEVICE NET | 391.5* |
| 1485DNX03 | DEVICE NET | 245.05* |
| 1485DS-A2C3-R4 | 1485DS-A2C3-R4 | 166.75* |
| 1485FP0X5M5A | DEVICENET CORDSET | 68.15* |
| 1485FP0X5N5A | DEVICENET CORDSET | 68.15* |
| 1485FP1D5C | DEVNET RECEPTACLE | 50.75* |
| 1485FP1M5A | DEVNET RECEPTACLE | 72.5* |
| 1485FP1M5C | DEVNET RECEPTACLE | 50.75* |
| 1485FP1N5A | DEVNET RECEPTACLE | 72.5* |
| 1485FP1N5C | DEVNET RECEPTACLE | 50.75* |
| 1485FP1R5C | DEVNET RECEPTACLE | 50.75* |
| 1485FP2D5C | THIN RECEPTACLE | 53.65* |
| 1485FP2M5C | DNET RECEPTACLE | 53.65* |
| 1485FP2N5C | THIN DEVICENET RCPT | 53.65* |
| 1485FP2R5C | THIN RECEPTACLE | 53.65* |
| 1485FP3D5C | DEVICENET CORDSET | 56.55* |
| 1485FP3M5A | THCK RECEPTACLE | 81.2* |
| 1485FP3N5A | THCK RECEPTACLE | 81.2* |
| 1485FP5M5A | DEVICENET CORDSET | 89.9* |
| 1485FP5N5A | DEVICENET CORDSET | 89.9* |
| 1485FSP1D5C | THIN RECEPTACLE | 60.9* |
| 1485FSP1M5C | THIN RECEPTACLE | 60.9* |
| 1485FSP1N5C | THIN RECEPTACLE | 60.9* |
| 1485FSP1R5C | THIN RECEPTACLE | 60.9* |
| 1485KP1F5C | KWIKLINK CORDSET | 36.25* |
| 1485KP1F5N5 | KWIKLINK CORDSET | 46.4* |
| 1485KP1F5R5 | KWIKLINK CORDSET | 46.4* |
| 1485KP1F5V5 | CORDSET | 46.4* |
| 1485KP1F5Z5 | KWIKLINK CORDSET | 46.4* |
| 1485KP1FD5D5 | KWIKLINK SPLIC CBL | 46.4* |
| 1485KP2F5C | KWIKLINK CORDSET | 39.15* |
| 1485KP2F5N5 | KWIKLINK CORDSET | 49.3* |
| 1485KP2F5R5 | KWIKLINK CORDSET | 49.3* |
| 1485KP2F5V5 | CORDSET | 49.3* |
| 1485KP2F5Z5 | KWIKLINK CORDSET | 49.3* |
| 1485KP3F5C | DROP CORDSET | 43.5* |
| 1485KP3F5N5 | KWIKLINK CORDSET | 52.2* |
| 1485KP3F5R5 | KWIKLINK CORDSET | 52.2* |
| 1485KP3F5V5 | CORDSET | 52.2* |
| 1485KP3F5Z5 | KWIKLINK CORDSET | 52.2* |
| 1485KP4F5C | DROP CORDSET | 43.5* |
| 1485KP4F5N5 | DROP PATCHCORD | 55.1* |
| 1485KP4F5R5 | KWIKLINK CORDSET | 55.1* |
| 1485KP4F5V5 | DROP PATCHCORD | 55.1* |
| 1485KP4F5Z5 | DROP PATCHCORD | 55.1* |
| 1485KP5F5C | DROP CORDSET | 46.4* |
| 1485KP5F5N5 | DROP PATCHCORD | 58* |
| 1485KP5F5R5 | DROP PATCHCORD | 58* |
| 1485KP5F5V5 | DROP PATCHCORD | 58* |
| 1485KP5F5Z5 | DROP PATCHCORD | 58* |
| 1485KP6D5R5 | DROP PATCHCORD | 60.9* |
| 1485KP6F5C | KWIKLINK CORDSET | 46.4* |
| 1485KP6F5N5 | DROP PATCHCORD | 60.9* |
| 1485KP6F5R5 | KWIKLINK CORDSET | 60.9* |
| 1485KP6F5V5 | CORDSET | 60.9* |
| 1485KP6F5Z5 | DROP PATCHCORD | 60.9* |
| 1485P-P1E4-R5 | KWIKLINK NEMA 6P | 66.7* |
| 1485P-P1E74 | 75M CABLE SPOOL | 841* |
| 1485P-P1H4-R5 | KWIKLINK NEMA 1 | 63.8* |
| 1485P-P1H4-T4 | IDC OPEN STYLE | 63.8* |
| 1485P-P1R4-DR4 | SPLITTER TEE | 43.5* |
| 1485P-P1R5-DR5 | DEVICENET TEE | 43.5* |
| 1485PP1D5RR4 | ARMORBLOCK SPLITR | 43.5* |
| 1485PP1E4B1N5 | MINI DROP SET | 124.7* |
| 1485PP1E4B2N5 | MINI DROP SET | 129.05* |
| 1485PP1E4B3N5 | MINI DROP SET | 133.4* |
| 1485PP1E4B4N5 | MINI DROP SET | 137.75* |
| 1485PP1E4B5N5 | MINI DROP SET | 142.1* |
| 1485PP1E4B6N5 | MINI DROP SET | 146.45* |
| 1485PP1E4S | NEMA6P SPLICE | 175.45* |
| 1485PP1E4SX | NEMA6P SPLICE | 175.45* |
| 1485PP1H4B1N5 | NMA1 MIN DROP SET | 121.8* |
| 1485PP1H4B2N5 | NMA1 MIN DROP SET | 126.15* |
| 1485PP1H4B3N5 | NMA1 MIN DROP SET | 130.5* |
| 1485PP1H4B4N5 | NMA1 MIN DROP SET | 134.85* |
| 1485PP1H4B5N5 | NMA1 MIN DROP SET | 139.2* |
| 1485PP1H4B6N5 | NMA1 MIN DROP SET | 143.55* |
| 1485PP1H4S | NEMA1 SPLICE | 166.75* |
| 1485PP1H4S1 | NEMA1 SPLICE | 171.1* |
| 1485PP1H4SX | NEMA1 SPLICE | 166.75* |
| 1485PP1R5MN5R1 | MINI-MICRO T-PRT | 71.05* |
| 1485PP4N5M5 | MINI DEVICEPORT | 340.75* |
| 1485PP4R5C2F5 | 4PORT DEVICE | 340.75* |
| 1485PP4R5D5 | 4PORT MICRO DEVICE | 340.75* |
| 1485PP4T5T5C | DEVICEBOX | 195.75* |
| 1485PP8N5M5 | MINI DEVICEPORT | 427.75* |
| 1485PP8R5C2F5 | 8PORT DEVICE | 427.75* |
